การพิมพ์ | |
วิธีการพิมพ์ | หัวพิมพ์ PrecisionCore |
การเรียงหัวฉีด | 800 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ดำ, ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง) |
ทิศทางการพิมพ์ | การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง |
ความละเอียดสูงสุด | 4,800 x 1200 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology) |
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด | 4.6 pl |
ความเร็วการพิมพ์สูงสุด A4 | ประมาณ 35/35 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี) |
ความเร็วการพิมพ์ ISO 24734, A4 หน้าเดียว | ประมาณ 26/25 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี) |
ความเร็วการพิมพ์ ISO 24734, A4 สองหน้า | ประมาณ 18/17 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี) |
ความเร็วการพิมพ์ ISO 24734.2, A4 หน้าเดียว | ประมาณ 13/13 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี) |
ความเร็วการพิมพ์ ISO 24734.2, A4 สองหน้า | ประมาณ 11/11 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี) |
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก | ประมาณ 5.5 วินาที |
หน่วยความจุ | 4,224 MB |
รอบการพิมพ์สูงสุดต่อเดือน | 75,000 แผ่นต่อเดือน |
ปริมาณที่แนะนำต่อเดือน | 2,000 – 10,000 แผ่นต่อเดือน |
ความจุฮาร์ดดิสก์ | 320 GB |
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ | มี |
ภาษาในการควบคุมเครื่องพิมพ์ | PCL5/PCL6/PostScript3/PDF (เวอร์ชั่น 1.7) |
การทำสำเนา | |
ความเร็วในการทำสำเนา |
|
– ISO 29183, A4 หน้าเดียว (แนวระนาบ) | ประมาณ 24/23 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี) |
– ISO 24735, A4 หน้าเดียว (ADF) | ประมาณ 21/21 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี) |
– ISO 24735, A4 สองหน้า (ADF) | ประมาณ 15/15 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี) |
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone | 999 แผ่น |
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด | 600 x 600 dpi |
ย่อ/ขยาย | 25 – 400% ฟังก์ชั่นปรับขนาดอัตโนมัติ |
ขนาดกระดาษในการทำสำเนา (แนวระนาบ) | A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13 inch, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13 x 18 cm, HV 16:9 Wide, 10 x 15 cm, #10, DL, C4, C6 |
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด | A3 |
การสแกน | |
ประเภทสแกนเนอร์ | สแกนเนอร์ภาพสีแบบระนาบ |
ประเภทเทคโนโลยีเซนเซอร์ | CIS สี |
ความละเอียดชุดเลนส์ | 600 x 600 dpi |
พื้นที่สแกนสูงสุด | 297.18 x 431.8 mm (11.7 x 17 inch) |
ขนาด bit ในการสแกน | |
– สี | อินพุต 30 บิต, เอาต์พุต 24 บิต |
– มาตรฐานขาวดำ | อินพุต 10 บิต, เอาต์พุต 8 บิต |
– ขาวดำ | อินพุต 10 บิต, เอาต์พุต 1 บิต |
คุณสมบัติการสแกน | สแกนไปยังหน่วยความจำ, สแกนไปยังเครือข่าย Floder/FTP, สแกนไปยังอีเมล์, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Document Capture Pro), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (WSD) |
ความเร็วการสแกน (A4 แนวนอน, แนวระนาบ ADF หน้าเดียว/ADF สองหน้า) | |
– ขาวดำ | 3.7 วินาที/50หน้าต่อนาที/100รูปภาพต่อนาที |
– สี | 3.7 วินาที/50หน้าต่อนาที/100รูปภาพต่อนาที |
ฟังก์ชั่น ADF | |
รองรับความหนาของกระดาษ | 38 – 128 แกรม |
ความจุกระดาษ | 150 แผ่น (80 แกรม) |
สแกน/ทำสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติ | มี |
ฟังก์ชั่นแฟกซ์ | |
ประเภทแฟกซ์ | สามารถแฟกซ์ระหว่างกันระหว่างขาวดำและสี |
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำหน้ากระดาษ | 6MB, หน่วยความจำหน้ากระดาษ สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart) |
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด | ITU-T T3.0 |
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราโอนถ่ายข้อมูล) | สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า |
ความละเอียดของแฟกซ์ | |
– ขาวดำ | มาตรฐาน: 8pels/mm x 3.85lines/mm, ละเอียด: 8pels/mm x 7.7lines/mm, ละเอียดมาก: 8pels/mm x 15.4lines/mm, ละเอียดพิเศษ: 16pels/mm x 15.4lines/mm |
– สี | ละเอียด 200 x 200 dpi, ภาพถ่าย 200 x 200 dpi |
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน | |
– แนวระนาบ | A5 – A3/Ledger |
– ADF | A5 – A3/Ledger |
รองรับขนาดกระดาษ | HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17 นิ้ว, A3 |
การโทรด่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม | สูงสุด 2,000 เลขหมาย/ 200 กลุ่ม |
คุณสมบัติอื่นๆของแฟกซ์ | PC Fax (ส่ง/รับ), การต่อหมายเลขอัตโนมัติ, ใช้งานเพียงสัมผัสเดียว, สมุดบันทึก Address, สำรองการส่ง, Broadcast Fax (เฉพาะขาวดำเท่านั้น), Poling Reception, ตัวอย่างก่อนแฟกซ์, แฟกซ์ไปยังอีเมล์, หน่วยความจำรับรองข้อมูล, แฟกซ์ไปยังโฟลเดอร์ |