| LCD Size | 75 inch |
| Panel type | IPS |
| Active area | 1649.7 × 927.9 mm |
| Resolution | 3,840 x 2160 (4K) |
| Brightness (typical) | 450 nits |
| Contrast ratio (typical) | 1,200:1 |
| Response time | 8ms |
| Orientation | Landscape |
| Operation hours | 18 hours / 7 days |
| Color gamut | 72% NTSC |
| Backlight life (typical) | 50,000 hrs |
| Glass | Germ-resistant technology Nano-ionic silver, Anti-glare, 9H tempered |
| Touch points | up to 50 |
| GPU | Arm Mali-G57 MC5 |
| CPU | Arm Cortex-A78 × 4 + A55 × 4 |
| Memory | Storage | 8 GB | 128 GB |
| OS | Android 15.0 (EDLA) |
| Connectivity | – HDMI in x 4 – HDMI out x 1 – Display port x 1 – USB-A 2.0 x 1 – USB-A 3.0 x 7 – USB-C 2.0 x 1, 3.0 x 1(PD 100 W), 3.0 x 2 – USB-B 3.0 x 3 – Mic 3.5 mm Line in x 1 – VGA x 1 – Stereo mini jack 3.5 mm in x 1 – Stereo mini jack 3.5 mm out x 1 – OPS slot (for slot-in PC) x 1 – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.2 – S/PDIF out x 1 – RJ45 x 2 – RS-232 |
| NFC sensor | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| IR sensor | Yes |
| Motion sensor | Yes |
| Air Ionizer | Yes |
| Microphone | 8-microphone array (range: up to 8 m | 26ft) |
| Speaker | 2 × 20 W | Subwoofer 1 × 16 W |
| Air sensor | CO₂, PM₂.₅, PM₁₀, TVOC, CH₂O, temperature, humidity |
| Dimensions (W x H x D) | 1488.4 × 937.6 × 117.7 mm |
| Shipping dimensions (W x H x D) | 1863 × 1155 × 205 mm |
| Weight (product | shipping) | 52.2 kg | 64.5 kg |
| Mount (screws) | VESA 800 × 400 mm ( 4 × M8 × 25L) |
| Software | – Whiteboarding EZWrite 6.0 – Wireless screen sharing InstaShare 2 – DMS Device management – AMS Account management – Flicker Free – Floating Tool Quick access tool – X-Sign Broadcast system – Low Blue Light |
| Accessories | – Cables 1 x VGA 3 m, 1 × HDMI 3 m, 1 × USB-B 3 m, 1 × USB-C 1.5 m – Wall mount – Pen x 2 – Remote Control |
BenQ RP7504 (Interactive Board)
฿120,000.00
- ได้รับการรับรอง Google EDLA
- EZWrite 6 ให้คุณทำมากกว่าแค่เขียนและวาด คุณสามารถขยายขนาดพื้นที่เขียนของคุณ
- Eyesafe® Certified 2.0
- Android 15




