| เทคโนโลยีการพิมพ์ | แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank) |
| ฟังก์ชัน | พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟกซ์ |
| หน่วยความจำ | 128MB |
| หน้าจอ | 1.8” Colour LCD |
| ความเร็วในการพิมพ์แบบละเอียด (ESAT)(ISO Print Speed |
สูงสุด 17 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 16.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี) |
| ความเร็วในการพิมพ์ แบบโหมดความเร็ว (Eco Mode) |
สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 26 หน้าต่อนาที (ภาพสี) |
| ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก | สูงสุด 6.0 วินาที (สีดำ) และ 6.5 วินาที (ภาพสี) |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | สูงสุด 1200 x 6000 dpi |
| การพิมพ์สองหน้า | อัตโนมัติ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR) |
| การพิมพ์ไร้ขอบ | มี |
| ขนาดถ่ายเอกสารสูงสุด | A4/LTR |
| ความเร็วการถ่ายเอกสาร (แบบละเอียด) | สูงสุด 13 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 10.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี) |
| ความเร็วการถ่ายเอกสาร (เวลาเริ่มถ่ายเอกสารแผ่นแรก) |
สูงสุด 10.5 วินาที (สีดำ) และ 21 วินาที (ภาพสี) |
| ความละเอียดการถ่ายเอกสาร (ภาพสี) | 1,200 x 2,400 dpi |
| อัตราส่วนการลด-ขยายขนาด | 25% – 400% ปรับครั้งละ 1% |
| การถ่ายเอกสารรวมต้นฉบับ | 2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1 |
| ขนาดสแกนสูงสุด | A4/LTR |
| ความละเอียดการสแกน | Optical: สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi (ADF: สูงสุด 1,200 x 600 dpi) Interpolated: สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (สำหรับ Windows 10/11 with TWAIN) |
| ความเร็วการสแกน | สำหรับ FB 3.35 วินาที/4.38 วินาที (ขาวดำ/สี) |
| ระบบ “Scan To” | Image, OCR, Email, File, USB memory |
| ขนาดแฟกซ์ใหญ่สุด | A4, LTR. LEGAL (สำหรับ ADF) |
| ความเร็วโมเด็ม | 14.4kbps |
| การส่งแบบ Transmission / รับแฟกซ์กรณีกระดาษหมด |
สูงสุด 170 หน้า |
| ระบบส่งด่วน (Speed Dial) | 40 |
| ระบบโทรกลุ่ม (Group Dial) | สูงสุด 6 กลุ่ม |
| แฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ | ส่ง และ รับ |
| อินเตอร์เฟส | High Speed USB 2.0,WiFi-Direct, Wireless Lan (2.4 GHz / 5.0 GHz), Ethernet 10/100BASE-TX |
| การสั่งงานผ่านมือถือ | Brother Mobile Connect App (for Android/iOS/Harmony OS) , AirPrint (for iOS), Mopria, Brother Print Service Plugin (for Android) |
| การสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ | iPrint&Scan Desktop App |
| พิมพ์ผ่านอีเมล (Email Print) | มี |
| Brother’s Cloud Apps | มี |
| WebConnect | มี |
| ความจุกระดาษ (ถาดมาตรฐาน) | สูงสุด 150 แผ่น (80 g/m2) |
| ความจุกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ / ถาดอเนกประสงค์) |
80 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m2) |
| ขนาดกระดาษขาออก | สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4) |
| ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) | 20 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m2) |
| ขนาดกระดาษ (ถาดมาตรฐาน) | A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Indexcard 5×8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว |
| ขนาดกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ / ถาดอเนกประสงค์) |
A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Indexcard 5×8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว |
| ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ถาดมาตรฐาน) | Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled [Media weight 64-220g/m2] |
| ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ / ถาดอเนกประสงค์) |
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled [Media weight 64-300g/m2] |
| ขวดหมึกเติม | BTD100 BK: Approximate Yield 7,500 A4 pages BTD100 C/M/Y: Approximate Yield 5,000 A4 pages |
| ขนาดและน้ำหนัก ไม่รวมกล่อง | 435 มม. x 418 มม. x 180 มม. (9.7 กก.) |
| อายุเครื่อง | 50,000 แผ่น หรือ 5 ปี |
ลดราคา!
Brother MFC-T930DW
Original price was: ฿10,990.00.฿9,900.00Current price is: ฿9,900.00.
- Refill Tank System
- Print / Copy / Scan / Fax
- Mobile Printing
- Wireless Direct
- Duplex
- 1.8″ TFT Screen




