| Brightness | 3,800 Ansi Lumens |
| Contrast | 20,000:1 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Projector Technology | DLP |
| Light Source | Lamp |
| Projector Lens | – |
| Throw Ratio | 0.9 – 1.08 |
| Optical Zoom Ratio | 1.2x |
| Keystone | 2D, (Auto) Vertical ± 30 degrees; Horizontal ± 30 degrees |
| Speaker | 5w x 1 |
| Input Interface | – HDMI x 1 – VGA x 1 – Audio in (3.5mm Mini Jack) x 1 – USB Type-A x 1 (Power/Reader) – USB Type-A x 1 (Wireless Dongle) |
| Output Interface | – Audio out (3.5mm Mini Jack) x 1 |
| Control Interface | – RS-232C x 1 – USB Type-A x 3 |
| Lamp Life | 4,000 hours (Normal), 8,000 hours (SmartEco), 15,000 hours (LampSave), 20,000 hours (LampSave+) |
| Dimension | 312 x 238.9 x 110.3 mm |
| Weight | 2.9 Kg |
Projector BenQ EU610ST
฿42,500.00
- ความสว่าง : 3,800 ANSI
- ความคมชัด : 20,000:1
- ความละเอียดภาพ : 1920×1200(WUXGA)







