| Brightness | 6,000 Ansi Lumens |
| Contrast | 3,000,000:1 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Resolution | 1,920 x 1,200 (WUXGA) |
| Projector Technology | 3LCD |
| Light Source |
Laser |
| Projector Lens | F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm |
| Throw Ratio | 1.08-1.76 |
| Suggested Screen Size | 30″ ~ 300″ |
| Optical Zoom Ratio | 1.6x |
| Digital Zoom Ratio | 1.0x-4.0x |
| Keystone | H:+/-30° , V:+/-30° |
| Audio | 16W x 1 |
| Input Interface | – HDMI in x 2 – VGA in x 1 – Audio-in (3.5mm) x 1 – USB Type-A x 1 |
| Output Interface | – VGA out x 1 – Audio-out (3.5mm) x 1 |
| Control Interface | – RS232 (D-Sub) x 1 – USB Type-B x 1 – RJ45 x 1 |
| Lamp Life | 20,000 Hours (Standard), 30,000 Hours (ECO) |
| Product Dimension | 405 x 358 x 137 mm |
| Weight | 7.9 Kg |
| Package Dimension | 510 x 498 x 260 mm |
| Package Weight | 10.93 Kg |
| Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม. |
Projector ViewSonic LSC601WU
฿129,000.00
- ความสว่าง : 6,000 ANSI
- ความคมชัด : 3,000,000:1
- ความละเอียดภาพ : 1,920×1,200 (WUXGA)







