Brightness | 5,000 Ansi Lumens |
Contrast | 3,000,000:1 |
Aspect Ratio | 16:10 (Native) |
Resolution | 1,920 x 1,200 (WUXGA) |
Projector Technology | DLP |
Light Source | Laser |
Projector Lens | – |
Throw Ratio | 0.25:1 |
Suggested Screen Size | 70″~150″ |
Zoom Ratio | Fixed |
Keystone | Vertical: ±15° |
Audio | 10W x 2 |
Input Interface | – HDMI v1.4b x 2 – VGA-In x 1 – Audio-In (Mini-Jack) x 1 |
Output Interface | – VGA-Out x 1 – Audio-Out (Mini-Jack) x 1 |
Control Interface | – RS232 (D-Sub) x 1 – RJ45 – 3D-Sync x 1 – USB 5V/1A (Power) x 1 – USB 5V/2A (Power) x 1 – USB miniB (Service) x 1 |
Lamp Life | 20,000 / 30,000 hours (Normal / Eco) |
Dimension | 380 x 405 x 150 mm |
Weight | 8.9 Kg |
Projector Vivitek DU775Z-UST
฿129,000.00
- ความสว่าง : 5,000 ANSI
- ความคมชัด : 3,000,000:1
- ความละเอียดภาพ : 1,920×1,200 (WUXGA)