Brightness | 4,200 Ansi Lumens |
Contrast | 30,000:1 |
Aspect Ratio | 16:10 (Native) |
Resolution | 1,280 x 800 (WXGA) |
Projector Technology | DLP |
Light Source | Laser |
Projector Lens | – |
Throw Ratio | 1.544-1.860:1 |
Suggested Screen Size | 40″~300″ |
Zoom Ratio | 1.2x |
Keystone | Vertical: ±30° |
Audio | 10W |
Input Interface | – HDMI v1.4b x 2 – VGA-In x 1 – Audio-In (Mini-Jack) x 1 |
Output Interface | – Audio-Out (Mini-Jack) x 1 |
Control Interface | – RS232 (D-Sub) x 1 – USB 5V/1.5A (and Service) x 1 – USB miniB (Service) x 1 |
Lamp Life | 20,000 / 30,000 hours (Normal / Eco) |
Dimension | 353 x 290 x 144mm |
Weight | 4.5 Kg |
Projector Vivitek DW2650Z
฿33,490.00
- ความสว่าง : 4,200 ANSI
- ความคมชัด : 30,000:1
- ความละเอียดภาพ : 1,280×800 (WXGA)