| Brightness | 6,000 Ansi Lumens |
| Contrast | 2,500,000:1 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Projector Technology | 3LCD |
| Light Source | Laser |
| Projector Lens | F = 1.7 – 2.3, f = 24 – 38.2 mm |
| Throw Ratio | 1.44 – 2.32 |
| Suggested Screen Size | 50″ ~ 1,000″ |
| Optical Zoom Ratio | 1 – 1.6x |
| Keystone | vertical: ± 45 °, horizontal ± 30 ° |
| Input Interface | – VGA x 1, – HDMI x 1 (HDCP 2.3), – DVI-D x 1, – HDBaseT x 1, |
| Output Interface | – Audio out (Stereo mini jack) x 1 |
| Control Interface | – USB Type-A x 1 (5V/2A, Content Playback, LAN ไร้สาย) – USB Type B x 1 – RS232 x 1 – RJ45 x 1 |
| Lamp Life | 20,000 Hours (Standard), 30,000 Hours (ECO) |
| Dimension | 436 x 545 x 164 mm |
| Weight | 15.4 Kg |
| Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 12,000 ชม. |
Projector Epson EB-PU1006W
฿358,000.00
- ความสว่าง : 6,000 ANSI
- ความคมชัด : 2,500,000:1
- ความละเอียดภาพ : 1920 x 1200 (WUXGA)







