Brightness | 4,000 Ansi Lumens |
Contrast | 3,000,000:1 |
Aspect Ratio | 16:10 (Native) |
Resolution | 1,280 x 800 (WXGA) |
Projector Technology | DLP |
Light Source | Laser |
Projector Lens | F=2.4-2.53, f=21.85-24mm |
Throw Ratio | 1.544-1.72 |
Suggested Screen Size | 30″~300″ |
Optical Zoom Ratio | 1.1x |
Digital Zoom Ratio | 0.8x-2.0x |
Throw Distance | 1-11.11m (100″@3.33m) |
Keystone | H: ±30° V: ±30° |
Audio | 3W |
Input Interface | – HDMI x 2 |
Output Interface | – Audio-Out (Mini-Jack) x 1 |
Control Interface | – RS232 (D-Sub) x 1 – USB type-A x 1 |
Lamp Life | 20,000 hrs (Normal) / 30,000 hrs (Super Eco) |
Dimension | 286 x 216 x 129 mm |
Weight | 3.1 Kg |
Package Dimension | 400 x 280 x 155 mm |
Package Weight | 4.6 Kg |
ลดราคา!
Projector ViewSonic LSD400W
Original price was: ฿29,900.00.฿25,900.00Current price is: ฿25,900.00.
- ความสว่าง : 4,000 ANSI
- ความคมชัด : 3,000,000:1
- ความละเอียดภาพ : 1,280×800 (WXGA)